全国豆粕(饲料原料)均价为3059元/吨,价格较昨日(3064元/吨)下跌了5元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 3028 | 3030 | -2 | -1 |
山东 | 3050 | 3051 | -1 | - | |
浙江 | 2998 | 2996 | +2 | -9 | |
江西 | 3030 | 3030 | - | - | |
福建 | 3031 | 3031 | - | - | |
江苏 | 3009 | 3010 | -1 | +4 | |
上海 | 2970 | 2970 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3433 | +67 | - |
陕西 | 3168 | 3170 | -2 | -2 | |
甘肃 | 3035 | 3043 | -8 | -1 | |
青海 | 4189 | 4217 | -28 | +47 | |
宁夏 | 3998 | 4035 | -37 | -12 | |
华中 | 河南 | 3050 | 3053 | -3 | -2 |
湖南 | 3036 | 3038 | -2 | -3 | |
湖北 | 3034 | 3034 | - | - | |
华北 | 北京 | 3030 | 3030 | - | - |
天津 | 3140 | 3140 | - | - | |
山西 | 3067 | 3077 | -10 | -50 | |
河北 | 3030 | 3031 | -1 | -2 | |
内蒙古 | 3159 | 3050 | +109 | +59 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | - | - |
广东 | 3000 | 3000 | - | - | |
海南 | 2988 | 2988 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 3034 | 3034 | - | -2 |
黑龙江 | 3188 | 3188 | - | - | |
吉林 | 3105 | 3114 | -9 | -3 | |
西南 | 四川 | 3096 | 3096 | - | - |
贵州 | 3744 | 3744 | - | - | |
云南 | 3190 | 3190 | - | - | |
重庆 | 3360 | 3360 | - | -40 | |
西藏 | 3020 | 3020 | - | - |
文中数据采集自:中国养猪网
转载请注明来自上海霈睿信息科技有限公司,本文标题:《12月6日全国豆粕价格普遍下跌》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客